GiBiDi Instructions
Installation Instructions
Spare Part Diagrams
| Spare Parts - LRA00010 | (PDF) | 131.08k |
| Spare Parts - LRA00020 | (PDF) | 129.82k |
| Spare Parts - LRA00030 | (PDF) | 146.29k |
| Spare Parts - LRA00050 | (PDF) | 72.09k |
| Spare Parts - LRA00060 | (PDF) | 66.99k |
| Spare Parts - LRA00070 | (PDF) | 89.47k |
| Spare Parts - LRB00050 | (PDF) | 218.98k |
| Spare Parts - LRBR0050 | (PDF) | 326.4k |
| Spare Parts - LRE00030 | (PDF) | 126.67k |
| Spare Parts - LRE00040 | (PDF) | 121.29k |
| Spare Parts - LRE00070 | (PDF) | 127.36k |
| Spare Parts - LRE00080 | (PDF) | 127.77k |
| Spare Parts - LRE00110 | (PDF) | 130.59k |
| Spare Parts - LRE00220 | (PDF) | 103.53k |
| Spare Parts - LRE00260 | (PDF) | 101.36k |
| Spare Parts - LRI00010 | (PDF) | 79.57k |
| Spare Parts - LRI00020 | (PDF) | 79.54k |
| Spare Parts - LRI00030 | (PDF) | 78.72k |
| Spare Parts - LRI00040 | (PDF) | 78.84k |
| Spare Parts - LRS00030 | (PDF) | 167.93k |
| Spare Parts - LRS00040 | (PDF) | 167.88k |
| Spare Parts - LRS00060 | (PDF) | 166.99k |
| Spare Parts - LRS00100 | (PDF) | 136.97k |
| Spare Parts - LRS00110 | (PDF) | 130.43k |
| Spare Parts - LRS00130 | (PDF) | 125.37k |
Technical Data
| Line of Accessories | (PDF) | 603.41k |
| Electromechanical operators with articulated boom for swing gates | (PDF) | 566.29k |
| Electromechanical operators for counterweight overhead doors | (PDF) | 457k |
| Hydraulic and Electromechanical Barriers | (PDF) | 485.95k |
| Automated drive unit for overhead and sectional doors | (PDF) | 474.64k |
| Kit for swing, sliding and overhead doors | (PDF) | 499.73k |
| Linear hydraulic operators for swing gates | (PDF) | 618.54k |
| Underground hydraulic operators for swing gates - 230V | (PDF) | 662.84k |
| Linear operators for low-voltage swing gates | (PDF) | 523.42k |
| Hydraulic operators for counterweight overhead doors. | (PDF) | 525.32k |
| Gearmotor for sliding gates | (PDF) | 574.56k |


